크리스마스를 맞이하여,

"올해의 도전과 성취에 감사하며, 크리스마스의 따스함이 여러분에게 기쁨과 평안을 가져다주길 바랍니다. 사랑하는 이들과 함께하는 이 겨울이 즐겁고, 2023년에는 더 큰 축복이 가득하길 기원합니다. 메리 크리스마스, 새해 복 많이 받으세요!"

뮤직

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 비욘세 130000 2023-12-01 11:10:48 527.5 -2.80 0.02 0.30
2 이에스파 (aespa) 230000 2023-12-01 10:06:04 500.8 -4.13 0.04 0.46
3 투모로우바이투게더 2900 2023-12-01 12:43:02 423 -2.95 0.02 0.31
4 투모로우바이투게더 (TXT) 697 2023-12-01 16:57:43 421 -3.05 0.02 0.33
5 마마무 4600 2023-12-01 11:25:04 412.3 -3.01 0.02 0.32
6 인피니트 1200 2023-12-01 12:24:52 410 -2.94 0.02 0.31
7 펜타곤 130 2023-12-01 10:59:35 391.6 -3.08 0.02 0.33
8 투모로우바이투게더 (TXT) 35000 2023-12-01 10:38:36 386.3 -3.49 0.03 0.38
9 겨울 노래 5300 2023-12-01 17:51:11 386 -3.69 0.03 0.40
10 엑소 125 2023-12-01 10:16:31 385 -3.25 0.02 0.35
11 방탄소년단 (BTS) 195 2023-12-01 16:47:17 383 -3.60 0.03 0.39
12 빅스 2600 2023-12-01 12:12:38 379.7 -3.48 0.03 0.38
13 몬스타엑스 5000 2023-12-01 16:39:29 356.8 -4.12 0.04 0.45
14 에이핑크 10000 2023-12-01 10:21:47 354.7 -3.63 0.03 0.39
15 뉴진스 eta 450 2023-11-30 23:37:32 338.2 -3.11 0.02 0.33
16 걸스데이 2500 2023-11-29 06:24:06 324.3 -0.39 0.02 0.06
17 정국 25000 2023-11-30 21:44:40 319.8 -3.48 0.03 0.38
18 현역가왕마스크걸누구 450000 2023-11-30 21:40:07 284.4 -3.48 0.03 0.38
19 선미 3000 2023-11-30 02:39:00 261.8 -2.66 0.02 0.28
20 qwer 121 2023-11-30 21:24:42 258.5 -3.94 0.04 0.43
21 홍박사님을 아세요 ▼1 642 2023-11-30 10:31:45 246.2 -3.40 0.03 0.37
22 조주봉 252 2023-11-30 10:35:54 240.4 -3.34 0.03 0.36
23 홍박사님을 아세요 642 2023-11-30 10:20:38 235.3 -3.40 0.03 0.37
24 베이비몬스터 680 2023-11-30 04:54:25 222.6 -3.25 0.02 0.35
25 크리스마스 노래 1100 2023-11-30 21:36:46 221.6 -4.19 0.04 0.46
  • 게시물이 없습니다.

급상승

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 코코초이 760000 2023-11-29 19:46:48 745.9 -0.30 0.01 0.04
2 더현대 크리스마스 예약 1400 2023-11-30 05:05:35 442 -0.81 0.03 0.11
3 그것이 알고싶다 220000 2023-11-30 19:32:46 442 -2.81 0.02 0.30
4 김정호 160000 2023-12-01 07:21:08 441.5 -2.87 0.02 0.30
5 황의조 170000 2023-12-01 20:40:26 422.3 -4.05 0.04 0.45
6 태풍 104001 2023-11-30 23:26:54 403.6 -2.92 0.02 0.31
7 영화 서울의 봄 정보 9700 2023-12-01 16:11:11 399.7 -3.29 0.02 0.35
8 잼버리 31602 2023-11-30 19:34:32 379.8 -2.68 0.02 0.28
9 지로나 5702 2023-11-29 04:36:52 378.1 -0.65 0.01 0.08
10 수육 맛있게 삶는법 34000 2023-11-28 17:27:19 370.2 -0.23 0.00 0.03
11 유승준 70001 2023-12-01 12:23:34 354.2 -4.06 0.04 0.45
12 올리브영 27000 2023-12-01 12:40:23 352.7 -3.73 0.03 0.40
13 a형 독감 89000 2023-11-30 07:33:30 333.5 -2.82 0.02 0.30
14 뮌헨 110000 2023-12-01 07:30:57 325 -4.43 0.05 0.49
15 태풍 100000 2023-11-30 23:25:21 320.7 -3.90 0.04 0.43
16 서울의봄 이태신 93000 2023-11-30 17:53:50 309.5 -3.75 0.03 0.41
17 함세웅 4200 2023-12-01 12:38:41 302.7 -4.43 0.05 0.49
18 국내지진 2501 2023-12-01 16:11:01 289.6 -0.15 0.02 0.03
19 뮌헨 72000 2023-11-30 12:02:42 286 -3.82 0.04 0.42
20 울산시장 선거 2400 2023-11-30 11:58:50 283.1 -3.48 0.03 0.38
21 유승준 4100 2023-12-01 07:17:19 273.6 -4.57 0.06 0.51
22 황의조 140000 2023-11-29 16:00:00 266.6 -3.45 0.03 0.37
23 영화 서울의 봄 정보 3000 2023-11-30 17:50:35 256.2 -4.14 0.04 0.46
24 운수오진날 파트2 940000 2023-11-30 17:47:07 226.9 -4.53 0.05 0.51
25 찰리멍거 768 2023-11-29 19:52:20 226.3 -3.47 0.03 0.37
  • 게시물이 없습니다.

요리

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 순두부찌개 100000 2023-12-02 00:35:28 538.8 -3.04 0.02 0.32
2 오징어볶음 170000 2023-11-30 15:06:17 480.4 -2.80 0.02 0.30
3 240000 2023-11-29 12:57:08 449 -2.81 0.02 0.30
4 두부조림 200000 2023-11-29 19:34:20 443 -2.69 0.02 0.28
5 부대찌개 2700 2023-12-02 00:29:20 395.8 -2.88 0.02 0.31
6 라면 14000 2023-12-01 14:58:41 381.1 -2.79 0.02 0.30
7 수제비 2600 2023-12-01 23:38:02 370.9 -3.25 0.02 0.35
8 돈까스 89000 2023-11-30 12:45:33 358.7 -2.65 0.02 0.28
9 미역국 120000 2023-11-30 13:11:05 340 -3.47 0.03 0.38
10 부대찌개 5100 2023-12-01 14:58:06 338.5 -3.02 0.02 0.32
11 닭갈비 33000 2023-12-01 08:42:45 333.8 -3.32 0.03 0.36
12 미역국 ▼1 2400 2023-12-01 07:58:27 331.8 -2.74 0.02 0.29
13 미역국 2400 2023-12-01 07:52:07 331.1 -2.74 0.02 0.29
14 김치 744 2023-12-02 00:32:44 325.1 -3.83 0.04 0.42
15 부대찌개 ▼1 7900 2023-12-01 08:43:34 324.9 -2.97 0.02 0.32
16 부대찌개 7900 2023-12-01 08:15:42 322.4 -2.97 0.02 0.32
17 떡볶이 466 2023-12-01 21:52:02 307.1 -3.87 0.04 0.42
18 알밥 489 2023-11-29 12:13:25 299.4 -0.36 0.04 0.08
19 낙지볶음 2500 2023-12-01 14:43:20 289.1 -3.56 0.03 0.39
20 냉면 1600 2023-12-01 07:59:04 274.2 -3.30 0.02 0.35
21 닭볶음탕 1500 2023-11-30 18:41:59 260.1 -2.76 0.02 0.29
22 갈비 3700 2023-12-01 08:58:30 251.9 -3.79 0.03 0.41
23 라면 1000 2023-11-30 14:59:05 245.9 -2.68 0.02 0.28
24 불고기 406 2023-11-30 14:16:41 239.8 -2.71 0.02 0.29
25 치즈피자 110000 2023-11-29 11:13:00 239.1 -3.00 0.02 0.32
  • 게시물이 없습니다.

예능

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 페이커 650000 2023-11-21 17:38:53 741.3 -0.29 0.05 0.08
2 김승수 소개팅 190000 2023-11-28 14:08:33 642.1 -0.27 0.01 0.04
3 신동엽 67000 2023-11-29 02:57:55 601.5 -0.32 0.01 0.04
4 강호동 11000 2023-11-28 23:05:57 600.1 0.00 0.00 0.00
5 일본 3000 2023-11-27 21:54:24 584.3 0.07 0.09 0.08
6 넷플릭스 111710 2023-11-25 00:55:39 582.6 -0.45 1.53 1.57
7 이찬원 17000 2023-11-25 20:01:19 556 -0.27 0.01 0.04
8 마인크래프트 298755 2023-10-28 08:22:45 485.8 -0.13 0.01 0.03
9 강철부대3 12000 2023-11-15 11:58:11 485.1 -0.23 0.03 0.05
10 박명수 38000 2023-11-08 15:35:46 474.1 -0.07 0.03 0.04
11 연인 18회 4000 2023-11-10 22:44:15 469 -0.05 0.04 0.05
12 나는솔로 1070000 2023-11-09 13:34:11 459.6 -0.21 0.01 0.03
13 1박 2일 20752 2023-11-06 12:52:24 436.3 -0.22 0.00 0.03
14 신동엽 35431 2023-11-06 15:16:59 432 -0.55 0.01 0.06
15 일본 110000 2023-11-24 15:03:15 414.5 -3.09 0.02 0.33
16 싱어게인3 989 2023-10-29 04:10:03 397.5 -0.02 0.05 0.05
17 데블스플랜 211898 2023-10-20 23:02:36 394.4 -0.20 0.01 0.03
18 이경규 4500 2023-12-01 03:01:35 391.9 -3.76 0.03 0.41
19 개그 콘서트 ▼1 174 2023-11-29 14:22:10 385.3 -3.69 0.03 0.40
20 개그 콘서트 174 2023-11-29 13:26:40 380 -3.69 0.03 0.40
21 힘쎈여자 강남순 50268 2023-10-22 23:26:54 368.2 -0.12 0.02 0.03
22 골든걸스 48249 2023-10-30 03:16:55 368 -0.73 0.02 0.09
23 어쩌다사장3 82729 2023-10-29 04:10:48 365.1 -0.87 0.04 0.13
24 유재석 29028 2023-10-26 10:33:17 363.9 -0.19 0.02 0.04
25 뭉쳐야 찬다 시즌3 76701 2023-10-22 15:47:37 361 -0.18 0.02 0.04
  • 게시물이 없습니다.

게임

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 메이플스토리 890000 2023-12-01 06:57:01 752.6 -3.49 0.03 0.38
2 리그 오브 레전드 42000 2023-11-30 04:12:54 576.2 -0.22 0.00 0.03
3 리그 오브 레전드 68000 2023-11-27 15:25:17 435.6 -0.39 0.02 0.06
4 월드 오브 워크래프트 ▼1 1400 2023-11-29 00:30:18 404.6 -1.64 1.29 1.45
5 월드 오브 워크래프트 ▼2 1400 2023-11-29 00:33:42 404.6 -1.64 1.29 1.45
6 월드 오브 워크래프트 1400 2023-11-29 00:28:09 404.2 -1.64 1.29 1.45
7 롤토체스 시즌10 89000 2023-11-30 05:58:58 389.7 -3.14 0.02 0.34
8 산나비 16000 2023-11-29 14:17:11 379.2 -2.37 0.01 0.25
9 에이펙스 레전드 847 2023-12-01 01:12:57 378.8 -3.39 0.03 0.37
10 카트라이더 1100 2023-12-01 14:22:32 360.3 -4.21 0.04 0.47
11 오버워치 39000 2023-11-30 03:12:07 357.1 -3.39 0.03 0.36
12 데드 바이 데이라이트 6500 2023-12-01 14:32:23 354.5 -4.34 0.05 0.48
13 카트라이더 5500 2023-11-30 04:08:52 352.2 -3.29 0.02 0.35
14 데드 바이 데이라이트 2800 2023-12-01 01:12:40 349.5 -3.98 0.04 0.44
15 메이플스토리 97000 2023-11-30 03:30:47 347.8 -3.87 0.04 0.42
16 마인크래프트 74000 2023-11-29 11:51:47 343.6 -3.31 0.03 0.36
17 던전 앤 파이터 2300 2023-12-01 07:01:51 340.2 -4.29 0.05 0.48
18 원신 카페 51000 2023-11-25 22:08:34 324.7 -0.78 0.05 0.13
19 FIFA 온라인 4 92000 2023-11-29 12:19:13 322.6 -3.74 0.03 0.41
20 마인크래프트 1700 2023-12-01 06:49:47 322.2 -4.54 0.05 0.51
21 개판오분전 ▼1 1300 2023-11-29 01:32:52 310.3 -3.05 0.02 0.33
22 개판오분전 1300 2023-11-29 01:30:00 310 -3.05 0.02 0.33
23 배틀그라운드 270000 2023-11-28 20:56:33 304.6 -4.58 0.06 0.51
24 던전 앤 파이터 240000 2023-11-27 13:55:19 302.3 -3.32 0.03 0.36
25 스타크래프트 2 4500 2023-11-30 03:56:13 298.9 -4.06 0.04 0.45
  • 게시물이 없습니다.

드라마

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 오현실 990000 2023-11-21 18:46:57 662.9 -0.34 0.04 0.07
2 황의조 230000 2023-11-25 22:46:43 531.7 -0.27 0.01 0.04
3 영화 서울의 봄 정보 270000 2023-11-25 22:41:45 528.4 -0.39 0.01 0.05
4 올팜 1500 2023-11-27 18:06:20 501 -0.14 0.03 0.04
5 응답하라 1988 380000 2023-11-28 18:28:15 440.7 -3.79 0.03 0.41
6 마이데몬 51000 2023-11-30 23:13:43 422.1 -3.10 0.02 0.33
7 마이데몬 87000 2023-11-30 01:24:22 404.7 -3.30 0.03 0.36
8 사랑한다고 말해줘 34000 2023-11-30 23:22:56 399.4 -3.51 0.03 0.38
9 정신병동에도 아침이 와요 ▼1 8200 2023-11-29 15:31:10 395.2 -2.82 0.02 0.30
10 정신병동에도 아침이 와요 8200 2023-11-29 15:09:18 394.9 -2.82 0.02 0.30
11 정신병동에도 아침이 와요 ▼1 170000 2023-11-28 17:13:52 386.7 -3.43 0.03 0.37
12 정신병동에도 아침이 와요 170000 2023-11-28 17:12:06 386.7 -3.43 0.03 0.37
13 낭만닥터 김사부 4300 2023-11-29 23:54:32 369 -3.20 0.02 0.34
14 연인 4400 2023-11-30 10:11:58 365.5 -3.46 0.03 0.37
15 비질란테 47000 2023-11-28 17:03:43 355.1 -3.22 0.02 0.35
16 정신병동에도 아침이 와요 13000 2023-11-30 23:11:06 349.2 -4.00 0.04 0.44
17 정신병동에도 아침이 와요 30000 2023-11-30 14:06:36 345 -3.99 0.04 0.44
18 마이 데몬 1회 430000 2023-11-26 17:19:13 333.3 -4.63 0.05 0.52
19 비질란테 4800 2023-11-29 15:12:06 332.5 -3.61 0.03 0.39
20 정신병동에도 아침이 와요 4700 2023-11-30 07:23:36 331.9 -4.08 0.04 0.45
21 응답하라 1988 2700 2023-11-30 16:36:01 327.4 -4.31 0.05 0.48
22 어느 날 우리 집으로 ▼2 17000 2023-12-01 13:34:28 318.6 0.00 0.00 0.00
23 어느 날 우리 집으로 ▼1 17000 2023-12-01 13:21:16 318.3 0.00 0.00 0.00
24 열녀박씨 계약결혼뎐 8100 2023-11-30 13:59:53 312.5 -4.52 0.05 0.51
25 어느 날 우리 집으로 17000 2023-12-01 13:26:12 308.3 0.00 0.00 0.00
  • 게시물이 없습니다.
  • 게시물이 없습니다.

애니메

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 애니메이션 2490000 2023-11-30 08:34:23 774.9 -2.84 0.02 0.30
2 애니메이션 1420000 2023-12-01 18:36:53 656.3 -2.94 0.02 0.31
3 장송의 프리렌 1420000 2023-12-01 19:07:49 652.7 -2.85 0.02 0.30
4 올팜 1700 2023-11-28 08:28:06 540.7 -0.22 0.03 0.05
5 최애의 아이 2기 719 2023-11-28 14:23:26 521.2 -0.77 0.03 0.11
6 명탐정코난 극장판 3800 2023-11-26 03:54:08 506.7 0.00 0.00 0.00
7 번 더 위치 #0.8 320000 2023-11-30 09:17:39 500.2 -2.42 0.01 0.25
8 애니 14000 2023-11-23 21:49:09 418.8 -0.77 0.03 0.11
9 어둠의 실력자가 되고 싶어서! 2800 2023-11-22 01:48:04 380.2 -0.72 0.07 0.14
10 애니 71000 2023-11-30 23:05:28 350.7 -4.23 0.05 0.47
11 장송의 프리렌 510000 2023-11-23 20:48:35 345 -2.86 0.02 0.30
12 주술회전 (2023) 1800 2023-11-30 10:07:40 337.9 -4.25 0.05 0.47
13 주술회전 572 2023-12-01 19:16:38 325.2 -4.84 0.07 0.55
14 주술회전 ▼1 21000 2023-11-27 10:13:53 325 -3.46 0.03 0.37
15 주술회전 21000 2023-11-27 09:39:02 324.4 -3.46 0.03 0.37
16 애니 25000 2023-11-29 14:32:28 313.5 -4.39 0.05 0.49
17 메이플 유니온 30000 2023-11-30 09:52:10 311 -4.72 0.06 0.53
18 투애니원 9401 2023-11-29 17:04:56 308.1 -4.33 0.05 0.48
19 애니 2700 2023-11-30 12:48:00 304.6 -4.81 0.06 0.55
20 애니 10000 2023-11-27 00:48:16 304 -3.62 0.03 0.39
21 주술회전 (2023) 230000 2023-11-29 02:48:50 302.6 -4.86 0.07 0.55
22 애니 7400 2023-11-27 06:38:25 296.3 -3.82 0.04 0.42
23 번 더 위치 #0.8 120000 2023-11-23 04:36:18 291.6 -2.59 0.01 0.27
24 스파이 패밀리 (2023) 27000 2023-11-26 17:28:50 284.8 -3.78 0.03 0.41
25 고블린 슬레이어 2 2800 2023-11-29 07:08:47 283.7 -4.55 0.05 0.51
  • 게시물이 없습니다.

비트코인

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 ▼1 1500 2023-11-29 03:38:05 470.9 14.75 3.13 1.66
2 ▼3 1500 2023-11-29 03:40:33 470.9 14.75 3.13 1.66
3 1500 2023-11-29 03:34:15 470.6 14.75 3.13 1.66
4 ▼2 1500 2023-11-29 03:39:24 460.9 14.75 3.13 1.66
5 시아코인 ▼4 144 2023-11-29 19:12:17 447.5 11.36 2.57 1.43
6 시아코인 ▼3 144 2023-11-29 19:10:48 447.5 11.36 2.57 1.43
7 시아코인 ▼1 144 2023-11-29 19:08:08 447.5 11.36 2.57 1.43
8 시아코인 ▼2 144 2023-11-29 19:09:09 447.5 11.36 2.57 1.43
9 시아코인 144 2023-11-29 19:03:47 447.2 11.36 2.57 1.43
10 시빅 ▼5 142 2023-11-29 19:10:30 406.8 7.43 2.16 1.42
11 시빅 ▼6 142 2023-11-29 19:11:13 406.8 7.43 2.16 1.42
12 시빅 ▼4 142 2023-11-29 19:07:29 406.8 7.43 2.16 1.42
13 시빅 ▼7 142 2023-11-29 19:12:59 406.8 7.43 2.16 1.42
14 시빅 142 2023-11-29 18:50:22 406.4 7.43 2.16 1.42
15 시빅 ▼1 142 2023-11-29 18:50:40 406.4 7.43 2.16 1.42
16 시빅 ▼2 142 2023-11-29 19:00:25 406.4 7.43 2.16 1.42
17 시빅 ▼3 142 2023-11-29 19:03:29 401.4 7.43 2.16 1.42
18 1600 2023-11-24 18:28:18 350 15.47 2.81 1.26
19 이더리움 11000 2023-11-29 19:10:16 347.4 -3.46 0.03 0.37
20 스테이터스네트워크토큰 5400 2023-11-30 11:35:24 343.2 -3.06 0.02 0.33
21 스텔라루멘 793 2023-11-29 19:05:21 283.4 -4.70 0.06 0.53
22 비트코인 6900 2023-11-24 19:51:05 171.2 -4.88 0.06 0.55
23 도지코인 10000 2023-11-23 19:06:40 163.6 -4.27 0.05 0.47
24 아크 567 2023-11-25 05:48:47 154 -3.70 0.03 0.40
25 비트코인 2800 2023-11-22 18:54:31 137.6 -0.60 0.01 0.07
  • 게시물이 없습니다.

국내여행

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 부산여행 국내 여행 200000 2023-11-28 13:57:54 794.6 -2.85 0.02 0.30
2 콩나물무침 134859 2023-11-03 01:37:35 642.6 -0.33 0.01 0.04
3 당일치기 여행 국내 여행 631 2023-11-30 12:05:51 589.9 -0.54 0.01 0.06
4 크리스마스 여행 국내 여행 565 2023-11-13 16:34:49 515.1 0.32 0.09 0.05
5 경주 가볼만한곳 국내 여행 349 2023-11-08 03:56:39 461.6 -0.08 0.07 0.08
6 임영웅 64436 2023-10-24 01:53:03 450.8 -0.26 0.02 0.04
7 마산국화축제 국내 여행 944 2023-11-05 22:53:10 439.3 -0.21 0.01 0.03
8 시금치무침 3365 2023-11-03 01:26:43 429.1 0.04 0.04 0.03
9 깍두기담그는법 2737 2023-11-03 01:55:38 425.2 -0.17 0.02 0.04
10 생강청 만들기 6578 2023-11-03 01:44:45 421.7 -0.18 0.01 0.03
11 에어프라이어 고구마 3040 2023-11-03 02:06:11 420.1 -0.26 0.02 0.04
12 투투장부주 18566 2023-10-24 12:53:27 382.4 -0.25 0.01 0.03
13 너의 시간 속으로 183 2023-10-24 12:01:13 367.2 0.13 0.05 0.04
14 나는솔로 5774 2023-10-21 04:37:13 365.5 0.24 0.08 0.05
15 당일치기 여행 국내 여행 4200 2023-11-28 15:46:15 354.7 -4.31 0.05 0.48
16 당일치기 여행 국내 여행 24000 2023-11-26 07:10:02 344.3 -4.63 0.06 0.52
17 부산여행 국내 여행 156 2023-11-30 02:25:41 337.2 -4.64 0.05 0.52
18 당일치기 여행 국내 여행 12000 2023-11-13 03:44:50 319.9 -3.17 0.02 0.34
19 고구마맛탕 669 2023-10-18 08:36:27 312.3 -0.16 0.01 0.02
20 후쿠시마 오염수 방류 152005 2023-10-21 04:37:30 311.3 -4.73 0.06 0.53
21 장성 황룡강 가을꽃축제 국내 여행 186 2023-10-15 13:22:19 300.4 -0.03 0.04 0.04
22 최윤종 1530 2023-10-21 04:32:36 285.5 -0.78 0.02 0.10
23 반계리 은행나무 국내 여행 1100 2023-11-08 03:50:37 263.1 -3.29 0.02 0.35
24 당일치기 여행 국내 여행 5400 2023-11-09 09:09:17 258.1 -3.72 0.03 0.41
25 11월 여행지 국내 여행 25000 2023-11-14 23:37:47 247.7 -4.95 0.07 0.56
  • 게시물이 없습니다.

영화

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 다크 나이트 98000 2023-12-01 03:10:15 658.7 -0.54 0.01 0.06
2 김승수 소개팅 240000 2023-11-28 15:30:15 655.9 -0.39 0.01 0.05
3 악마를 보았다 ▼2 13000 2023-12-01 06:10:45 619.5 -0.18 0.03 0.05
4 악마를 보았다 ▼1 13000 2023-12-01 05:58:07 618.8 -0.18 0.03 0.05
5 악마를 보았다 13000 2023-12-01 05:48:47 613.5 -0.18 0.03 0.05
6 탑건: 매버릭 3600 2023-12-01 01:54:26 609 -0.17 0.01 0.02
7 너의 이름은. 210 2023-12-01 01:55:36 581.7 -0.39 0.04 0.08
8 밀수 320000 2023-11-30 23:29:06 549.6 -4.66 0.06 0.52
9 영화 서울의 봄 평점 337 2023-11-29 11:54:33 510.6 -0.30 0.01 0.03
10 신세계 8400 2023-11-28 19:26:49 503.3 -0.15 0.04 0.05
11 7번방의 선물 96000 2023-11-27 11:30:46 502.8 -0.18 0.00 0.02
12 엘리멘탈 139 2023-11-29 10:44:13 498.4 -0.59 0.01 0.07
13 7번방의 선물 9100 2023-11-28 20:19:04 466.1 -0.60 0.01 0.07
14 천박사 퇴마 연구소: 설경의 비밀 169 2023-11-27 23:34:11 443.9 -0.34 0.04 0.08
15 기생충 230000 2023-11-28 19:46:45 435.5 -3.75 0.03 0.41
16 국제시장 ▼1 100000 2023-12-01 00:12:39 406.6 -4.30 0.05 0.48
17 스즈메의 문단속 4400 2023-12-01 01:30:30 405.4 -3.10 0.02 0.33
18 국제시장 100000 2023-12-01 00:10:03 396.3 -4.30 0.05 0.48
19 기생충 9700 2023-11-30 02:23:25 391.8 -2.80 0.02 0.30
20 영화 89000 2023-11-30 20:24:48 377.1 -4.35 0.05 0.48
21 조커 709 2023-12-01 01:27:33 375.1 -3.67 0.03 0.40
22 영화 서울의 봄 등장인물 240000 2023-11-28 14:32:14 370.9 -4.68 0.06 0.53
23 오징어게임 더챌린지 3600 2023-11-26 14:52:32 370.1 -0.33 0.01 0.04
24 어쩌다 사장 29000 2023-11-25 22:53:26 363.5 -0.23 0.03 0.05
25 영화 39404 2023-12-01 00:05:27 359.6 -4.31 0.05 0.48
  • 게시물이 없습니다.

로봇

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 리버스1999 362700 2023-10-29 01:57:05 629.1 -0.13 0.02 0.03
2 알리 럭키박스 100000 2023-11-17 13:40:10 570.9 -0.35 0.04 0.07
3 AI 431 2023-11-24 20:01:50 560.4 -0.13 0.03 0.04
4 드론 8200 2023-11-21 06:58:31 541 -0.24 0.02 0.05
5 가정용 ▼1 328 2023-11-16 06:01:19 515.7 0.00 0.00 0.00
6 가정용 328 2023-11-16 05:52:14 505.7 0.00 0.00 0.00
7 경쟁 321 2023-11-13 17:30:30 485.9 -0.23 0.01 0.03
8 테크놀로지 2334 2023-11-07 22:43:09 461.7 0.00 0.04 0.04
9 자율주행 18990 2023-11-07 22:47:15 451.9 -0.19 0.01 0.02
10 드론 1700 2023-11-08 04:19:58 440.4 -0.22 0.00 0.03
11 공학 58000 2023-11-26 09:31:47 435.8 -3.12 0.02 0.33
12 센서 11000 2023-11-09 21:48:49 431.2 -0.70 0.02 0.09
13 인공지능 130000 2023-11-18 19:14:26 418 -3.30 0.02 0.35
14 AI 190 2023-11-07 22:38:05 417.3 -0.77 0.03 0.11
15 공학 51583 2023-10-31 02:03:11 396.7 -0.55 0.01 0.06
16 AI 6765 2023-10-30 10:09:42 377.7 -0.36 0.01 0.05
17 자율주행 2400 2023-11-21 15:41:53 334.8 -3.87 0.04 0.42
18 공학 ▲1 2300 2023-11-25 22:27:09 325.2 -4.55 0.05 0.51
19 테크놀로지 221 2023-11-09 12:46:56 315.1 -2.77 0.02 0.29
20 AI ▲1 28000 2023-11-16 05:34:20 300.7 -4.14 0.04 0.46
21 인공지능 193 2023-11-09 12:27:33 298.4 -3.07 0.02 0.33
22 하이쿠키 ▲1 540000 2023-11-24 08:03:11 296.9 -4.74 0.06 0.54
23 공학 6630 2023-11-10 11:45:45 295 -3.31 0.02 0.36
24 산업용 ▼5 818 2023-11-19 20:24:31 258.7 0.70 1.52 1.45
25 산업용 ▼6 818 2023-11-19 20:25:06 258.7 0.70 1.52 1.45
  • 게시물이 없습니다.

스포츠

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 골프 11000 2023-11-30 08:16:16 602.2 -0.09 0.04 0.05
2 경남 부천 868 2023-11-30 19:47:13 598.2 -0.14 0.03 0.04
3 nba 인시즌 토너먼트 57000 2023-11-30 19:36:33 596.5 -0.29 0.01 0.04
4 라치오 셀틱 2600 2023-11-29 21:13:15 586.1 -0.15 0.02 0.03
5 k리그 승강제 931 2023-11-28 21:34:20 553.2 -0.39 0.01 0.05
6 골프존 100000 2023-11-24 09:57:43 515.9 -0.17 0.01 0.02
7 슬로베니아 카자흐스탄 245 2023-11-21 16:19:25 493.6 0.00 0.00 0.00
8 ssg 2차 드래프트 90000 2023-11-19 20:46:12 478.8 -0.18 0.06 0.08
9 우크라이나 이탈리아 443 2023-11-21 16:20:23 476 -0.28 0.05 0.08
10 첼시 맨시티 220000 2023-11-13 17:40:12 426.8 -0.22 0.00 0.03
11 골프존 180000 2023-11-26 01:12:00 403.1 -2.99 0.02 0.32
12 골프 190000 2023-11-28 21:32:18 397.2 -3.70 0.03 0.40
13 갈라타사라이 맨유 16000 2023-12-01 23:26:42 396.5 -3.56 0.03 0.39
14 ac밀란 도르트문트 29000 2023-12-01 02:30:53 383.6 -3.72 0.03 0.40
15 축구 국가대표 700000 2023-11-18 17:17:40 377.5 -3.60 0.03 0.39
16 벨기에 세르비아 1500 2023-11-16 09:13:07 377.3 -0.77 0.05 0.13
17 자선야구 300000 2023-11-28 21:27:10 367.5 -4.01 0.04 0.44
18 손흥민 라보나킥 500000 2023-11-25 02:52:17 361.8 -4.60 0.06 0.52
19 토트넘 울버햄튼 1800 2023-11-12 22:25:09 361.6 -0.30 0.01 0.04
20 황의조 390000 2023-11-26 01:08:52 357.8 -4.30 0.05 0.48
21 코펜하겐 맨유 170000 2023-11-11 10:26:12 356.4 -0.68 0.02 0.09
22 골프 4400 2023-12-01 23:32:09 353.9 -4.20 0.04 0.46
23 아스날 세비야 ▼1 4800 2023-11-09 13:10:56 352 0.23 0.10 0.08
24 아스날 세비야 4800 2023-11-09 13:07:41 347 0.23 0.10 0.08
25 레알마드리드 나폴리 57000 2023-12-01 23:39:51 345.6 -4.52 0.05 0.51
  • 게시물이 없습니다.

자동차

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 투싼 페이스리프트 444005 2023-11-30 19:15:07 712.1 -3.80 0.03 0.41
2 캐스퍼 416006 2023-11-25 20:04:22 579.6 -3.55 0.03 0.38
