장르 | 카테고리 이름 | 조회수 합계 | N/B MAX | N/B MIN | N/B | 예측 이동 |
---|---|---|---|---|---|---|
비트코인 | 양자컴퓨터란 무엇일까?... | 7,796,578 | 1.2893397907751 | 1.0858043944813 | 유지 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 유지 | ||
패션메이커 | 사랑스러운 귀걸이로 포인트 주는 법!... | 2,292,517 | 0.61141892139282 | 0.55726267190524 | 유지 | |
패션메이커 | 3. 아이유 효과로 대박난 그 블라우... | 45,147,834 | 0.88956153018251 | 0.78547669248579 | 유지 | |
패션메이커 | 여름철 탄 피부를 복구할 미백화장품 ... | 7,126,082 | 1.3620396863954 | 1.1404763843229 | 유지 | |
패션메이커 | 가을에 추천하는 여자 긴머리펌... | 3,471,406 | 1.4046256937762 | 1.1703688899953 | 유지 | |
패션메이커 | 프랑스 오트 퍼퓨머리 구딸 신규 회원... | 1,058,346 | 0.8394298023913 | 0.74338046949275 | 유지 | |
패션메이커 | 한소희가 착용한 슬리브리스 티셔츠의 ... | 6,903,231 | 0.68888176431698 | 0.6233387855222 | 유지 | |
패션메이커 | 남자들의 이상형 여자들의 워너비 이주... | 806,300 | 2.1008799673551 | 1.6400415693704 | 유지 | |
패션메이커 | 예쁜 엄마 손연재 명품 가방 브랜드... | 9,256,451 | 0.48571641669759 | 0.45057132465306 | 유지 | |
패션메이커 | 패션은 자신감이지! 연예인 패션으로 ... | 1,724,313 | 0.84399547841556 | 0.74852902575703 | 유지 | |
패션메이커 | 싱글섀도우 인기 브랜드 바로 요기!... | 1,159,602 | 0.63725977665277 | 0.58025085169744 | 유지 | |
패션메이커 | 셀리맥스 모공 딥 청소 잇템 오늘 단... | 1,152,402 | 1.2014881752646 | 1.0213322579365 | 유지 | |
패션메이커 | 오상욱 ❤️ 하루카토도야 문의폭주 아... | 6,066,493 | 1.1148635736581 | 0.95657707306944 | 유지 | |
패션메이커 | 선크림 A to Z 적정 차단지수 바... | 6,739,104 | 1.0632643760629 | 0.91922816220238 | 유지 | |
패션메이커 | 수부지라면 알고 있어야할 파운데이션 ... | 44,796,872 | 0.45837206569966 | 0.42662674915953 | 유지 | |
패션메이커 | 컴백 앞둔 투애니원 민지 X 산다라박... | 3,573,656 | 1.5645294960066 | 1.2900098699087 | 유지 | |
패션메이커 | 손연재 남편 대공개!! 투샷 속 반클... | 1,576,631 | 0.8992005494175 | 0.7908400850625 | 유지 | |
패션메이커 | 휴먼메이드 성수 오픈! 제니 파티룩 ... | 420,813 | 0.46329163552834 | 0.43114005704762 | 유지 | |
패션메이커 | 뉴진스 민지 패션 가을 부츠컷 팬츠 ... | 449,962 | 1.4676165651421 | 1.211551825571 | 유지 | |
패션메이커 | 예쁜 남자 가을 셔츠 종류별로 딱 5... | 1,764,255 | 0.45607337215451 | 0.42492126054268 | 유지 | |
패션메이커 | 아무나 소화 못 하는 김고은 파격 숏... | 12,956,331 | 1.3373374048092 | 1.1189141854615 | 유지 | |
패션메이커 | 최강희 센스 있는 폴로 원피스 코디... | 665,635 | 1.4013356432247 | 1.164804254122 | 유지 | |
패션메이커 | 듀이트리 전품목 ~68% 특가 구매 ... | 482,654 | 0.5614482103879 | 0.51676837948718 | 유지 | |
패션메이커 | 올가을 셀린느 클래식 베스트 미니백... | 744,202 | 1.0226829078991 | 0.88579649131057 | 유지 | |
패션메이커 | 가을 하객룩에 어울리는 박주미 에르메... | 9,353,200 | 1.2132189036538 | 1.0295466165734 | 유지 | |
패션메이커 | 오연수의 탐나는 에코백... | 4,582,224 | 1.2748051536034 | 1.0739330253306 | 유지 | |
패션메이커 | 럭키박스 M 사이즈 두근두근 언박싱 ... | 684,000 | 0.43436592383818 | 0.40570418471057 | 유지 | |
패션메이커 | 김연아 pick❤️ 디올 팔찌 원피스... | 1,240,000 | 0.55827338743983 | 0.51248469783824 | 유지 | |
패션메이커 | 라파 코어 져지 빕... | 2,302,564 | 0.59531500966667 | 0.54397644405612 | 유지 | |
패션메이커 | 라파 사이클링 의류... | 641,219 | 1.4274646522011 | 1.1854595115414 | 유지 | |
패션메이커 | 태연 애착백! 루이비통 알마 미니가방... | 3,280,379 | 1.1379458281057 | 0.97294984714748 | 유지 | |
인테리어 | 책상 꾸미는 재미에 빠진 요즘 데스크... | 251,886 | 0.6842035835464 | 0.61902544931818 | 유지 | |
인테리어 | 식물들의 1년 성장 기록 나의 초록이... | 73,127 | 0.55247601311437 | 0.50765996497456 | 유지 | |
인테리어 | 요즘 감성 신혼집 인테리어 16평 소... | 846,001 | 2.2723402490043 | 1.7484785288051 | 유지 | |
인테리어 | 신혼집인테리어 다양한 트렌드 아치형가... | 258,612 | 0.72888307217606 | 0.65522314343636 | 유지 | |
로봇 | 아이폰 16 프로 사전예약 및 가격 ... | 347,043 | 1.1140390723178 | 0.95582030270414 | 유지 | |
로봇 | GPT O1 출시! 인플루언서들이 주... | 218,920 | 1.0364635521135 | 0.89675298405797 | 유지 | |
로봇 | AI 업계의 판도를 바꿀 GPT O1... | 64,708 | 1.2658356964792 | 1.0685694735054 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 제주 구옥 리모델링해서 살기 비포&a... | 10,706,670 | 0.46904893209085 | 0.43597510477334 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 이사하면서 이건 꼭 해야 돼 거실에 ... | 879,001 | 1.8213888767416 | 1.4570965723197 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 예쁘면서 실용성까지 최고인 리빙잇템 ... | 466,299 | 2.01316311678 | 1.6107276690476 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 랜선집들이 고양이와 함께하는 아파트 ... | 4,094,362 | 0.76115114578652 | 0.68120294494382 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 온라인 랜선집들이 15평 아파트인테리... | 4,448,605 | 1.6133140730874 | 1.3201618456321 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 랜선집들이 작은 거실인테리어 포인트는... | 1,286,063 | 1.3840465449955 | 1.1545756099024 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 복층 탑층 아파트의 장단점 리모델링 ... | 10,534,206 | 0.77897171308411 | 0.69489106191589 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 미니멀하게 꾸민 서재 거실 인테리어... | 6,849 | 2.4623164102477 | 1.8644294489342 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 북유럽 모던인테리어 거실 그림 액자 ... | 484,202 | 1.9938907247213 | 1.5726025250204 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 온라인집들이 화이트 그레이 인테리어 ... | 2,998,701 | 1.7394985252662 | 1.4024396864333 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 랜선 집들이 작은 아파트도 예쁠 수 ... | 2,076,250 | 1.3910868713195 | 1.1598322999359 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 온라인 랜선집들이 식물원 같은 거실인... | 942,435 | 0.62197641658514 | 0.56686697378222 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 따뜻한 화이트인테리어 33평 아파트인... | 1,132,492 | 1.3588979671641 | 1.1363206844183 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 우리 집 조명 이야기 분위기를 완성해... | 1,153,188 | 0.91527716188445 | 0.80300520044413 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 9평 작은집 아파트 미니멀 인테리어 ... | 2,594,558 | 1.5553450767525 | 1.2727416549375 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 거실 인테리어 화이트 템바보드 모던 ... | 37,507 | 0.50370286707483 | 0.46620076568556 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 송도 SK스카이뷰 아파트 인테리어 소... | 646,336 | 0.74483710515491 | 0.66732496485039 | 유지 | |
먹자골, 길거리, 동묘앞패션컬렉션, 중고 | 미니멀한 화이트우드인테리어로 홈카페 ... | 1,324,407 | 2.1953675137997 | 1.7139967997433 | 유지 | |
세미래파옹 | 대한민국을 망하게 하는 최악의 문화... | 28,946,902 | 1.1190075935133 | 0.9591436571558 | 유지 | |
세미래파옹 | 중력은 이상합니다.... | 1,945,224 | 0.4768590524757 | 0.44281156187217 | 유지 | |
세미래파옹 | 무엇이 들어있을까?... | 146,825 | 0.31981489941089 | 0.30372046042186 | 유지 | |
세미래파옹 | 생물보안법 미 하원 통과 K-바이오 ... | 6,727 | 0.78462180754802 | 0.69949204245763 | 유지 | |
세미래파옹 | 금을 인공적으로 만드는 방법: 과학적... | 10,868,000 | 0.53542197843218 | 0.49317826736733 | 유지 | |
세미래파옹 | 삼성 카메라 NX2000 중고시장에서... | 3,870,687 | 0.43470205054159 | 0.40601154886775 | 유지 | |
세미래파옹 | MBTI 유형별 기도문 특징 팩폭 정... | 9,529,723 | 1.0640552950695 | 0.91879560590932 | 유지 | |
세미래파옹 | (긴급)'응급실 대란 꿀팁'의 진실... | 2,267,489 | 0.5016574554434 | 0.46425200144928 | 유지 | |
세미래파옹 | 욜로족 가고 '요노'가 온다... | 4,715,402 | 0.76471462725946 | 0.68339926403382 | 유지 | |
세미래파옹 | “누가 요즘 명품백 사나요” 주얼리로... | 4,691,503 | 1.357904293808 | 1.1357699123839 | 유지 |
접속자집계
- 오늘
- 2,893
- 어제
- 12,349
- 최대
- 17,792
- 전체
- 2,534,457
Copyright © http://8비트.com All rights reserved.